Курс звезд Telegram сегодня
Одна звезда Telegram сейчас стоит около 1,23 ₽ ($0.015) при покупке на Fragment. Авторы каналов при выводе получают около 1,07 ₽ за звезду. В приложении через App Store и Google Play звезды дороже примерно на 30%.
Калькулятор звезд в рубли
Цены пакетов звезд на Fragment
| Звезд | Доллары | Рубли | Gram |
|---|---|---|---|
| 50 | $0.75 | 61,64 ₽ | 0,8004 |
| 75 | $1.13 | 92,88 ₽ | 1,2006 |
| 100 | $1.50 | 123,29 ₽ | 1,6008 |
| 150 | $2.25 | 184,93 ₽ | 2,4012 |
| 250 | $3.75 | 308,22 ₽ | 4,0020 |
| 350 | $5.25 | 431,50 ₽ | 5,6029 |
| 500 | $7.50 | 616,43 ₽ | 8,0041 |
| 750 | $11.25 | 924,65 ₽ | 12,0100 |
| 1 000 | $15.00 | 1 232,87 ₽ | 16,0100 |
| 1 500 | $22.50 | 1 849,30 ₽ | 24,0100 |
| 2 500 | $37.50 | 3 082,17 ₽ | 40,0200 |
| 5 000 | $75.00 | 6 164,33 ₽ | 80,0400 |
| 10 000 | $150.00 | 12 328,67 ₽ | 160,0800 |
| 25 000 | $375.00 | 30 821,66 ₽ | 400,2100 |
| 35 000 | $525.00 | 43 150,33 ₽ | 560,2900 |
| 50 000 | $750.00 | 61 643,33 ₽ | 800,4200 |
| 100 000 | $1500.00 | 123 286,65 ₽ | 1600,8300 |
| 150 000 | $2250.00 | 184 929,98 ₽ | 2401,2500 |
| 500 000 | $7500.00 | 616 433,25 ₽ | 8004,1500 |
| 1 000 000 | $15000.00 | 1 232 866,50 ₽ | 16008,3100 |
| 5 000 000 | $75000.00 | 6 164 332,50 ₽ | 80041,5400 |
| 10 000 000 | $150000.00 | 12 328 665,00 ₽ | 160083,0700 |
Рублевые цены - пересчет по курсу ЦБ РФ для ориентира: на Fragment оплата идет в криптовалюте Gram.
Где купить звезды и почему цены разные
| Способ | Цена | Особенности |
|---|---|---|
| Приложение Telegram (App Store, Google Play) | Дороже на ~30% | Проще всего, оплата картой магазина; цена зависит от страны |
| Fragment | Базовая цена | Оплата криптовалютой Gram, нужен кошелек |
| Подарок от друга | - | Друг дарит звезды через «Мои звезды» → «Подарить» |
Подробно о том, что такое звезды и на что их тратить, в статье «Звезды Telegram», а о выводе заработка - «Как вывести звезды». Звезды тратят и на подарки Telegram.
Частые вопросы
Сколько стоит 1 звезда Telegram в рублях?
При покупке на Fragment - около 1,23 ₽ за звезду (по курсу ЦБ на дату обновления). В App Store и Google Play дороже примерно на 30% из-за комиссии магазинов.
Сколько стоит 100 звезд Telegram?
На Fragment 100 звезд стоят около $1.50 - примерно 123,29 ₽.
Сколько я получу при выводе звезд?
Официальный курс вывода - $1,30 за 1000 звезд (около 1 068,48 ₽). Вывод доступен для заработанных звезд от 1000 штук, через 21 день, в криптовалюту Gram.
Почему в приложении звезды дороже?
При покупке через App Store и Google Play магазины берут комиссию около 30%, а цена зависит от страны аккаунта. На Fragment звезды продаются без этой наценки, но за криптовалюту Gram.